Felpa girocollo unisex “Si ma che Ansia"
Felpa girocollo unisex “Si ma che Ansia"
La felpa perfetta per chi vive costantemente tra lista delle cose da fare, mille pensieri e una vocina interiore che ripete… “Sì ma che ansia!”
Un capo iconico pensata per chi ama prendersi in giro con stile.
Realizzata con un morbido mix di cotone e poliestere, questa felpa è calda, confortevole e resistente: ideale per affrontare la giornata con ironia (anche quando l’ansia non collabora).
Dettagli prodotto:
• Tessuto pesante 50% cotone / 50% poliestere
• Finitura morbida e anti-pilling
• Cuciture doppie su spalle, collo, maniche e orli
• Colletto e polsini in maglia 1x1 con spandex per una vestibilità stabile
• Vestibilità classica unisex, perfetta per ogni occasione
Guida alle Taglie
| S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL | |
| A) Lunghezza (cm) | 69 | 71 | 74 | 76 | 79 | 81 | 83.8 | 86.3 |
| B) Larghezza(cm) | 102 | 112 | 122 | 132 | 142 | 152 | 162.6 | 172.8 |
| B) Mezzo Torace (cm) | 51 | 56 | 61 | 66 | 71 | 76 | 81.3 | 86.4 |
|
C) Lunghezza manica (cm) |
85 | 88 | 90 | 93 | 95 | 98 | 100.3 | 102.9 |
| S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL | |
| A) Length (inches) | 27.2 | 28 | 29.1 | 29.9 | 31.1 | 31.9 | 33 | 34 |
| B) Width (inches) | 40.2 | 44.1 | 48 | 52 | 55.9 | 59.8 | 64 | 68 |
| B) Half Chest (inches) | 20.1 | 22 | 24 | 26 | 28 | 29.9 | 32 | 34 |
| C) Sleeve Length (inches) | 33.5 | 34.6 | 35.4 | 36.6 | 37.4 | 38.6 | 39.5 | 40.5 |
Care Instructions
| General | This sweatshirt is a versatile staple for any wardrobe, combining comfort with casual style. |
| Wash | Machine washable in warm water with like colors. |
| Dry | Tumble dry on medium setting. |
| Store | Store in a cool, dry place away from direct sunlight. |
Impossibile caricare la disponibilità di ritiro
